banner

储能电池


Tsebiso e Khutšoanyane:

Setsi sa Matla se phahameng sa 12V 7Ah LiFePO4 betri

E fana ka matla a phahameng a matla

4000+ lipotoloho

Polokeho

ECO-botsoalle le ho tjhaja kapele

Khetho e nepahetseng bakeng sa portable

Lisebelisoa tsa polokelo tse hlokang boima bo bobebe

E nkang nako e telele

Matla a tsitsitseng le a tsitsitseng


  • 36V 100Ah Lifepo4 Battery36V 100Ah Lifepo4 Battery
  • Tlhokomelo ea BluetoothTlhokomelo ea Bluetooth
  • Lintlha tsa Sehlahisoa
  • Melemo
  • Li-tag tsa Sehlahisoa
  • lifepo4_Battery mode_betri Wh V Ah V V A A A mm kg 每月自放电 外壳材料 充电温度 放电/储存温度 储存温度一年
      12v6a 76.8 12.8 6 14.6 10 6 6 12 151*65*94 0.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12v 7ah 89.6 12.8 7 14.6 10 7 7 14 151*65*94 0.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 12ah 153.6 12.8 12 14.6 10 12 12 24 151*99*98 1.6 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 18ah 230.4 12.8 18 14.6 10 18 18 36 181*77*170 2.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 20ah 256 12.8 20 14.6 10 20 20 40 181*77*170 3.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 30ah 384 12.8 30 14.6 10 30 30 60 192*131*166 4 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 192*131*166 4.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*175*120 4.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*125*172 4.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 40ah 512 12.8 40 14.6 10 40 40 80 198*166*186 5.6 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 42ah 537.6 12.8 42 14.6 10 42 42 84 165*175*120 5.6 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 198*166*186 6.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 229*138*208 6.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 198*166*186 8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 70ah 896 12.8 70 14.6 10 70 70 140 260*168*209 10 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 260*168*209 11.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 280*175*190 11.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 260*168*209 12 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 353*175*190 12 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12v96ah 1228.8 12.8 96 14.6 10 96 96 192 394*110*285 12.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 394*110*285 12.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 260*168*209 10 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.7 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 150ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 150ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 180ah 2304 12.8 180 14.6 10 100 150 300 483*170*240 22 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 525*240*220 26.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 345*190*245 24 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 240ah 3072 12.8 240 14.6 10 150 150 300 525*270*220 32 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 300ah 3840 12.8 300 14.6 10 100 100 300 525*270*220 37.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24v 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 192*131*166 4.9 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24v 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*125*172 4.9 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24v 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*175*120 4.9 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 20ah 512 25.6 20 29.2 20 20 20 40 198*166*186 6.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24v 42ah 1075.2 25.6 42 29.2 20 42 42 84 260*168*209 11.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 50ah 1280 25.6 50 29.2 20 50 50 100 329*172*214 12.7 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 72ah 1843.2 25.6 72 29.2 20 72 72 144 406*173*236 19.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 100ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 525*240*220 25.7 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 40ah 1536 38.4 40 43.8 30 40 40 80 329*171*215 14.7 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 60 120 485*175*235 21.55 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 90 180 345*190*245 ~ 21.55 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 80ah 3072 38.4 80 43.8 30 80 80 160 525*270*220 31.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 100ah 3840 38.4 100 43.8 30 100 100 200 525*270*220 36.62 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      48v35ah 1792 51.2 35 58.4 40 30 30 60 329*172*214 13 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      48V 30ah 1536 51.2 30 58.4 40 15 45 90 329*172*214 15.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉

    Parameter ea betri

    Ntho Paramethara
    Nominal Voltage 12.8V
    E lekantsoe Bokhoni 7 Ah
    Matla 89.6Wh
    Cycle Life > Lipotoloho tse 4000
    Chelete ea Voltage 14.6V
    Motlakase oa ho khaola 10V
    Tefiso ea Hona Joale 7A
    Hlahisa Hona Joale 7A
    Peak Discharge Hona Joale 14A
    Mocheso oa Mosebetsi -20~65 (℃)-4~149(℉)
    Boemo 151*65*94mm(5.95*2.56*3.70inch)
    Boima ba 'mele 0.9Kg(1.98lb)
    Sephutheloana Betri e le 'ngoe Carton e le' ngoe, Betri ka 'ngoe e Sirelelitsoe Hantle ha sephutheloana

    Melemo

    7

    Matla a Matla a Phahameng

    > Betri ena ea 12V 7Ah Lifepo4 e na le matla a mangata a matla, hoo e batlang e le makhetlo a 2-3 ho feta a libeteri tsa lead-acid tsa matla a tšoanang.

    > E na le boholo bo kopaneng le boima bo bobebe, bo loketseng lisebelisoa tsa elektroniki tse nkehang habonolo le lisebelisoa tsa motlakase.

     

     

    Long Cycle Life

    > Betri ea 12V 7Ah Lifepo4 e na le nako e telele ea nako ea 2000 ho ea ho 5000, nako e telele ho feta libeteri tsa lead-acid tseo hangata e leng li-cycle tse 500 feela.

    4000 potoloho
    3

    Polokeho

    > Betri ea 12V 7Ah Lifepo4 ha e na litšepe tse boima tse chefo tse kang lead kapa cadmium, ka hona e baballa tikoloho ebile ho bonolo ho e sebelisa hape.

    Ho tjhaja kapele

    > Betri ea 12V 7Ah Lifepo4 e lumella ho tjhaja le ho tjhaja kapele.E ka qosoa ka botlalo ka lihora tse 2-5.Ts'ebetso ea ho tjhaja le ho tjhaja ka potlako e etsa hore e loketse dikopo moo matla a hlokehang ka potlako.

    8
    Hobaneng Khetha Center Power LiFePO4 Batteries
    • Lilemo tse 10 Bophelo ba Battery

      Lilemo tse 10 Bophelo ba Battery

      Bophelo bo bolelele ba moralo oa betri

      01
    • Warranty ea lilemo tse 5

      Warranty ea lilemo tse 5

      Tiisetso e telele

      02
    • Haholo Sireletsehile

      Haholo Sireletsehile

      Tšireletso ea BMS e hahiloeng ka hare

      03
    • Boima bo Bobebe

      Boima bo Bobebe

      E bobebe ho feta asiti ea lead

      04
    • Matla a Eketsehileng

      Matla a Eketsehileng

      Bokhoni bo felletseng, bo matla haholoanyane

      05
    • Chelete e potlakileng

      Chelete e potlakileng

      Tšehetsa tefo e potlakileng

      06
    • Sehlopha sa A Cylindrical LiFePO4 Cell

      Sele e 'ngoe le e' ngoe ke Kereiti ea A, e hlakisitsoeng ho latela 50mah le 50mV, valve e bolokehileng ea bulit, ha khatello e ka hare e le holimo, e tla buleha ka bo eona ho sireletsa betri.
    • Sebopeho sa PCB

      Sele e 'ngoe le e' ngoe e na le potoloho e arohaneng, e na le fuse bakeng sa tšireletso, haeba sele e le 'ngoe e robehile, fuse e tla itšeha ka bo eona, empa betri e felletseng e ntse e sebetsa hantle.
    • Boto ea Expoxy Kaholimo ho BMS

      BMS e behiloe ka boto ea expoxy, boto ea expoxy e tsitsitse ho PCB, ke sebopeho se matla haholo.
    • Tšireletso ea BMS

      BMS e na le ts'ireletso khahlanong le ho tjhaja ho feta tekano, ho lahla, ho feta hona joale, potoloho e khuts'oane le ho leka-lekana, e ka pss taolo e phahameng ea hona joale, e bohlale.
    • Moralo oa Seponche Pad

      Seponche (EVA) ho potoloha mojule, ts'ireletso e betere ho tloha ho sisinyeha, ho thothomela.

    Ka bokhutšoanyane, ka litšobotsi tsa matla a phahameng a matla, bophelo ba nako e telele, polokeho e phahameng, le ho tjhaja ka potlako, betri ea 12V 7Ah Lifepo4 ke khetho e nepahetseng bakeng sa lisebelisoa tsa elektronike tse nkehang habonolo le lisebelisoa tsa polokelo ea matla tse hlokang hore ho be bonolo, ho tšoarella nako e telele, ho sebetsa ka mokhoa o phahameng. le matla a tsitsitseng.E nolofalletsa menyetla e mecha ea ho phela ka bohlale le ho sebetsa hantle ha matla.

    12V 7Ah Lifepo4 betri e ka nchafatsoang e na le mefuta e mengata ea lits'ebetso:
    • Lisebelisoa tsa elektronike tse nkehang: tablet, laptop, digital camera, joalo-joalo. Matla a eona a phahameng a matla a fana ka nako e telele ea ho sebetsa.
    •Lisebelisoa tsa motlakase: mochini oa ho phunya o se nang mohala, mochini o hloekisang mohloa, joalo-joalo. Matla a eona a phahameng le ho tjhaja ka potlako a kopana le mojaro o phahameng le litlhoko tsa tšebeliso e matla.
    • Matla a bekapo: setsi sa puisano, microgrid, UPS, mabone a tšohanyetso, joalo-joalo Tšireletseho ea eona e phahameng, bophelo ba nako e telele ea potoloho le karabelo e potlakileng e etsa hore e be tharollo e nepahetseng ea ho boloka matla.
    • Polokelo ea matla: ntlo e bohlale, seteishene sa ho tjhaja koloi ea motlakase, polokelo ea matla a ka nchafatsoang, joalo-joalo. Matla a eona a tšoarellang a tšehetsa taolo e bohlale ea matla le nts'etsopele ea botala.

    12v CE
    12V EMC-1
    24V CE
    24V EMC
    36v CE
    36v EMC
    CE
    IEC62619
    ul
    sele ea MSDS
    Sele
    patent1
    patent2
    patent3
    patent4
    patent5
    Growatt
    Yamaha
    NAleli EV
    CATL
    bosiu
    BYD
    HUAWEI
    Club Car